9.2 Consultar níveis acadêmicos
Request
Request
query AcademicLevels {
academicLevels(take: 1) {
items {
level
academicYearId
id
refId
externalId
creationDate
active
deleted
lastUpdateDate
}
totalCount
pageInfo {
hasNextPage
hasPreviousPage
}
}
}
Params
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| skip | Int | Número de registros a serem pulados no início da coleção. Utilizado para paginação. |
| take | Int | Número máximo de registros a serem retornados. Utilizado para paginação. |
| where | AcademicLevelFilterInput | Objeto que define os critérios de filtragem para os níveis acadêmicos. |
| order | [AcademicLevelSortInput!] | Array de objetos que definem a ordem de classificação dos resultados. |
Objeto AcademicLevelFilterInput
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| academicLevels | ListFilterInputTypeOfAcademicLevelFilterInput | Filtro para níveis acadêmicos associados ao ano letivo |
| active | BooleanOperationFilterInput | Filtro para o status de ativação do ano letivo |
| and | [AcademicYearFilterInput!] | Combina filtros usando a lógica AND |
| changes | ListFilterInputTypeOfLogHistoryFilterInput | Filtro para o histórico de alterações do ano letivo |
| company | CompanyFilterInput | Filtro para os dados da empresa relacionada ao ano letivo |
| companyId | IntOperationFilterInput | Filtro para o ID da empresa relacionada ao ano letivo |
| creationDate | DateTimeOperationFilterInput | Filtro para a data de criação do ano letivo |
| deleted | BooleanOperationFilterInput | Filtro para o status de deleção do ano letivo |
| externalId | IntOperationFilterInput | Filtro para o ID externo do ano letivo |
| id | IntOperationFilterInput | Filtro para o ID do objeto da requisição do ano letivo |
| lastUpdateDate | DateTimeOperationFilterInput | Filtro para a data da última atualização do ano letivo |
| or | [AcademicYearFilterInput!] | Combina filtros usando a lógica OR |
| refId | UuidOperationFilterInput | Filtro para o ID de referência do ano letivo |
| year | StringOperationFilterInput | Filtro para o ano letivo (ex: 2023/2024) |
Objeto AcademicLevelSortInput
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| active | SortEnumType | Critério de ordenação para o status de ativação do ano letivo |
| company | CompanySortInput | Critério de ordenação para os dados da empresa relacionada ao ano letivo |
| companyId | SortEnumType | Critério de ordenação para o ID da empresa relacionada ao ano letivo |
| creationDate | SortEnumType | Critério de ordenação para a data de criação do ano letivo |
| deleted | SortEnumType | Critério de ordenação para o status de deleção do ano letivo |
| externalId | SortEnumType | Critério de ordenação para o ID externo do ano letivo |
| id | SortEnumType | Critério de ordenação para o ID do objeto da requisição do ano letivo |
| lastUpdateDate | SortEnumType | Critério de ordenação para a data da última atualização do ano letivo |
| refId | SortEnumType | Critério de ordenação para o ID de referência do ano letivo |
| year | SortEnumType | Critério de ordenação para o ano letivo |
Response
Response
{
"data": {
"academicLevels": {
"items": [
{
"level": "FUNDAMENTAL_I",
"academicYearId": 8,
"id": 2,
"refId": "40725d30-9e78-4c1b-835a-2b73bfada536",
"externalId": null,
"creationDate": "2024-05-20T15:04:36.677Z",
"active": true,
"deleted": false,
"lastUpdateDate": null
}
],
"totalCount": 16,
"pageInfo": {
"hasNextPage": true,
"hasPreviousPage": false
}
}
}
}
Result
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| academicYears | AcademicLevelsCollectionSegment | Coleção de anos letivos |
Objeto AcademicLevelsCollectionSegment
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| items | [AcademicLevel!] | Lista de objetos do tipo AcademicLevel |
| pageInfo | CollectionSegmentInfo! | Informações para auxiliar na paginação dos resultados. |
| totalCount | Int! | Número total de registros encontrados, independentemente da paginação. |