7.2 Consultar centros de custo
Request
Request
query CostCenters {
costCenters(take: 1) {
items {
name
id
creationDate
company {
name
cnpj
companyName
id
}
paymentPlans {
id
}
}
}
}
Params
Parâmetro | Tipo | Descrição |
---|---|---|
skip | Int | Número de registros a serem pulados no início da coleção. Utilizado para paginação. |
take | Int | Número máximo de registros a serem retornados. Utilizado para paginação. |
where | CostCenterFilterInput | Objeto que define os critérios de filtragem para os centros de custo. |
order | [CostCenterSortInput!] | Array de objetos que definem a ordem de classificação dos resultados. |
Objeto CostCenterFilterInput
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
active | BooleanOperationFilterInput | Filtro para o status de ativação |
and | [CostCenterFilterInput!] | Combina filtros usando a lógica AND |
changes | ListFilterInputTypeOfLogHistoryFilterInput | Filtro para o histórico de alterações |
company | CompanyFilterInput | Filtro para os dados da empresa |
companyId | IntOperationFilterInput | Filtro para o ID da empresa |
creationDate | DateTimeOperationFilterInput | Filtro para a data de criação |
deleted | BooleanOperationFilterInput | Filtro para o status de deleção |
externalId | IntOperationFilterInput | Filtro para o ID externo |
id | IntOperationFilterInput | Filtro para o ID do objeto da requisição |
lastUpdateDate | DateTimeOperationFilterInput | Filtro para a data da última atualização |
name | StringOperationFilterInput | Filtro para o nome |
or | [CostCenterFilterInput!] | Combina filtros usando a lógica OR |
paymentPlans | ListFilterInputTypeOfPaymentPlanFilterInput | Filtro para os planos de pagamento |
refId | UuidOperationFilterInput | Filtro para o ID de referência |
Objeto CostCenterSortInput
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
active | SortEnumType | Critério de ordenação para o status de ativação |
company | CompanySortInput | Critério de ordenação para os dados da empresa |
companyId | SortEnumType | Critério de ordenação para o ID da empresa |
creationDate | SortEnumType | Critério de ordenação para a data de criação |
deleted | SortEnumType | Critério de ordenação para o status de deleção |
externalId | SortEnumType | Critério de ordenação para o ID externo |
id | SortEnumType | Critério de ordenação para o ID do objeto da requisição |
lastUpdateDate | SortEnumType | Critério de ordenação para a data da última atualização |
name | SortEnumType | Critério de ordenação para o nome |
refId | SortEnumType | Critério de ordenação para o ID de referência |
Response
Response
{
"data": {
"costCenters": {
"items": [
{
"name": "Taxa de Natação",
"id": 26,
"creationDate": "2023-08-29T18:18:34.473Z",
"company": {
"name": "Nova escola teste",
"cnpj": "95.805.290/0001-57",
"companyName": null,
"id": 3
},
"paymentPlans": []
}
]
}
}
}
Result
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
costCenters | CostCentersCollectionSegment | Coleção de centros de custo |
Objeto CostCentersCollectionSegment
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
items | [CostCenter!] | Lista de objetos do tipo CostCenter |
pageInfo | CollectionSegmentInfo! | Informações para auxiliar na paginação dos resultados. |
totalCount | Int! | Número total de registros encontrados, independentemente da paginação. |